针对中国市场的施耐德SP Online-UPS 20kVA 220V 3:3 - 无电池 在可扩展的运行时间内提供高密度的双转换在线式电源保护 包括: 软件光盘, 通信电缆
技术规范
额定功率 [W] | 20000 W | |
---|---|---|
额定功率 [VA] | 20000 W | |
output connector type | 硬线 5-电线(3PH + N + G) | |
output voltage | 400 V 3 相 | |
其它输出电压 | 230 V | |
输入电压 | 交流 1 相 | |
机架单元数 | 3U |
redundant | No | |
---|---|---|
附带设备 | 软件光盘 |
安装类型 | Rack-mounted | |
---|---|---|
深度 | 67.8 cm | |
高度 | 13.1 cm | |
产品净重 | 29 kg | |
宽度 | 43.8 cm | |
USB compatible | Yes | |
颜色 | 黑色 |
其他输入电压 | 230 V | |
---|---|---|
输入电压限制 | 110...300 V half load | |
number of input connectors | 1 硬线 5-电线(3PH + N + G) | |
网络频率 | 40...70 Hz auto-sensing |
bypass type | 内部旁路 (自动会人工) | |
---|---|---|
波峰系数 | 3 : 1 | |
Maximum configurable power in VA | 20000 VA | |
最大可配置功率(瓦) | 20000 W | |
拓朴 | 双转换联机 | |
波形类型 | 正弦波 | |
功率 | 95 % (全负荷) | |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 |
产品认证 | CE | |
---|---|---|
符合标准 | EN/IEC 62040-1 |
声响级别 | 65 dBA | |
---|---|---|
热消散 | 2719 Btu/h | |
工作海拔 | 0...3000 m | |
运行温度 | 0…40 °C | |
贮存环境温度 | -15…60 °C | |
存储高度 | 0…15000 m | |
IP 保护等级 | IP20 | |
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 | |
存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
电池类型 | 外部电池系统 | |
---|---|---|
电源电压 | +/- 96 V | |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 | |
电池充电电压(瓦) | 3800 W rated |
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm | |
---|---|---|
控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 | |
空闲槽 | 1 |
浪涌抑制能量 | 600 J |
---|
公司名称:施耐德UPS电源(中国)有限公司
客服热线:400-612-6008
公司传真:400-612-6008-01
E-mail:xdcsx@foxmail.com
公司地址:上海市奉贤区光泰路1688号