MGE蓄电池12V系列为单只电压12V电池,可以用多只组为电池组,满足各种ups电源使用
MGE蓄电池12V系列
完全的密封型免维护设计;设计寿命长达10年;
迎合了高频率,深程度放电的需要,极大地提高了放电的持久性及深循环放电能力;浸泡式极板化成(独特的FTF极板化成工艺);分析纯硫酸电解液;电解液不分层,无需均衡充电;无腐蚀气体泄漏;阀控式最大开启压力为5Psi(1Psi≈7KPA);任意方向放置使用。
电池外壳及盖采用ABS材料;强化阻燃材料(UL94V-0级)可供用户选用;自放电低。
通过IATA机构无害产品认证;符合IEC896-2,D/N43534,及BS6290 Pt4, EUROBAT标准。
型号 | 内阻 (毫欧) | 最大充电电流(安培) | 外型尺寸 | 重量约(Kg) | 短路电流(安培) | 25℃以下最大放电电流 (安培) | ||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | ||||||
M2AL 12-33 | ≤10 | 9.9 | 192 | 130 | 170 | 10.2 | 850 | 330 |
M2AL 12-40 | ≤9.5 | 12.0 | 197 | 165 | 170 | 13.5 | 900 | 400 |
M2AL 12-45 | ≤7.5 | 13.5 | 197 | 165 | 170 | 13.8 | 1050 | 450 |
M2AL 12-55 | ≤7.0 | 16.5 | 229 | 138 | 213 | 19.5 | 1400 | 550 |
M2AL 12-60 | ≤6.5 | 18.0 | 258 | 166 | 215 | 24.0 | 1450 | 600 |
M2AL 12-65 | ≤6.0 | 19.5 | 350 | 167 | 179 | 22.2 | 1700 | 650 |
M2AL 12-75 | ≤5.7 | 22.5 | 258 | 166 | 215 | 24.0 | 1800 | 700 |
M2AL 12-80 | ≤5.5 | 24.0 | 258 | 166 | 215 | 24.0 | 1900 | 750 |
M2AL 12-90 | ≤5.2 | 27.0 | 306 | 169 | 214 | 30.0 | 2000 | 800 |
M2AL 12-100 | ≤4.5 | 30.0 | 330 | 171 | 222 | 32.0 | 2200 | 900 |
M2AL 12-120 | ≤4.0 | 36.0 | 410 | 176 | 227 | 38.0 | 2400 | 950 |
M2AL 12-134R | ≤3.8 | 40.5 | 342 | 172 | 277 | 42.5 | 2550 | 950 |
M2AL 12-150 | ≤3.5 | 45.0 | 485 | 172 | 240 | 47.0 | 2800 | 1000 |
M2AL 12-160 | ≤3.2 | 48.0 | 530 | 209 | 240 | 50.0 | 2950 | 1000 |
M2AL 12-200 | ≤3.0 | 60.0 | 522 | 238 | 223 | 65.0 | 3500 | 1000 |
M2AL 12-230 | ≤2.8 | 69.0 | 520 | 296 | 208 | 75.0 | 3900 | 1100 |
公司名称:施耐德UPS电源(中国)有限公司
客服热线:400-612-6008
公司传真:400-612-6008-01
E-mail:xdcsx@foxmail.com
公司地址:上海市奉贤区光泰路1688号