适用范围:适用于控制器局域网的 InRow 网络管理
产地:中国
产品概述
高级电池管理
温度补偿充电延长内置电池的使用寿命。
高效节能模式
最优效率,节省供电和制冷费用,延长元器件寿命。
网络级电源保护
自动电压调节(AVR)、滤除杂波和浪涌保护
LCD液晶显示
直观的界面,提供准确的市电、电池、负载等信息,便于现场诊断。
通讯端口
USB和串行端口,便于电源管理。
安全机构认证
确保产品通过测试认证,达到国际标准。
丰富输出插座
所有插座均具有后备电池和浪涌保护功能。
电池连接器
方便在运输和长期存储时断开电池。
技术参数
概要 | |
交期 | 通常现货供应 |
主要信息 | |
负载运行时间 900 瓦 information_stroke 最小—最大值: 90-900 瓦 | 4分钟 41秒 |
最大已使用容量 information_stroke | 100 % |
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage | 220 伏 |
Main Output Voltage | 230 V |
额定功率 [W] | 900 W |
额定功率 [VA] | 1500 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
nb of power socket outlets | 8 IEC 60320 C13 |
电池类型 | 铅酸电池 |
附带设备 | 安装指南 |
常用 | |
Number of power module filled slots | 0 |
Number of power module free slots | 0 |
product web sub-family | Entry level |
redundant | No |
物理参数 | |
颜色 | 黑色 |
高度 | 21.9 cm |
宽度 | 17.1 cm |
深度 | 43.9 cm |
产品净重 | 24.04 kg |
安装位置 | 正面 |
mounting preference | No preference |
安装类型 | Not rack-mountable |
two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
输入 | |
输入电压限制 | 170...300 V 可调 |
网络频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
输出 | |
波峰系数 | 3 : 1 |
谐波失真 | 满载时小于 5% |
Maximum configurable power in VA | 1500 VA |
最大可配置功率(瓦) | 900 W |
转换时间 | 一般 0.6 秒:最多 1 秒 |
拓朴 | 在线互动式 |
波形类型 | 正弦波 |
功率 | 96 % (全负荷) |
输出频率(与主频率同步) | 47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 |
相符性 | |
产品认证 | CE |
环境 | |
声响级别 | 45 dB |
热消散 | 135 Btu/h |
工作海拔 | 0...10000 ft |
运行温度 | 0…40 °C |
贮存环境温度 | -15…45 °C |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
电池与运行时间 | |
运行时间 | |
效率 | |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
预装电池 | 0 |
空电池槽 | 0 |
典型充电时间 | 3 小时 |
RBC™ 数量 | 1 |
电池使用寿命 | 3…5 年 |
Battery power in VAH | 220 VAh runtime |
电池充电电压(瓦) | 73 W rated |
通讯与管理 | |
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
空闲槽 | 0 |
浪涌保护及滤波 | |
浪涌抑制能量 | 459 J |
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合ul1449标准 |
包装单位 | |
包装重量 | 26.76 kg |
包装1高度 | 37.6 cm |
包装1宽度 | 32.8 cm |
包装1长度 | 59.5 cm |
合同保修 | |
保修单 | 2年内维修或更换 |
公司名称:施耐德UPS电源(中国)有限公司
客服热线:400-612-6008
公司传真:400-612-6008-01
E-mail:xdcsx@foxmail.com
公司地址:上海市奉贤区光泰路1688号