| 交期 | 通常 6 周内交付 |
|---|
最大负载2400瓦 最小—最大值: 240-2400 瓦 | |
|---|---|
| 输入电压 | 220 伏 交流 1 相 |
| 其他输入电压 | 230 V 240 V |
| 输入连接类型 | IEC 60320 C20 |
| 最大输入电流 | 18 A |
| 输入总谐波失真 | 对于满负荷,低于10% |
| 负载功率因数 | 0.8 |
| 功率因数校正 | 0.99 |
| 输入电压限制 | 140...300 V |
| 输入电流 | 18 A (1 相) |
| 网络频率 | 40...70 Hz |
| 输出电压 | 220 V 1 相 |
| 其它输出电压 | 230 V 240 V |
| 额定功率 [W] | 2400 W |
| 额定功率 [VA] | 3000 VA |
| 旁路类型 | 内置旁路 |
| 波峰系数 | 3 : 1 |
| 谐波失真 | 低于 2% |
| 最大可配置功率(伏安) | 3000 VA |
| 最大可配置功率(瓦) | 2400 W |
| 输出电压 THD | < 3% linear load |
| 输出电压公差 | 静态负载和 100% 负载阶跃下为 +/-2% |
| 拓朴 | On-Line |
| 波形类型 | 正弦波 |
| 功率 | 90 % (全负荷) 87 % (half load) |
| 输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 |
| 其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
|---|---|
| Battery type | Lead-acid external sold separately |
| 警报 | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| UPS connectivity | Serial port USB port |
| 浪涌抑制能量 | 600 J |
| 电缆长度 | 1.8 m |
| 电缆数量 | 1 |
| 高度 | 318 mm |
| 宽度 | 190 mm |
| 深度 | 421 mm |
| 净重 | 13 kg |
| 安装偏好 | No preference |
| 安装类型 | Not rack-mountable |
| 可安装在双柱上 | 0 |
| USB 兼容 | No |
| 安装类型 | Tower |
| 附带设备 | 软件光盘 用户手册 |
| 已填充功率模块插槽数量 | 0 |
| 空闲功率模块插槽数量 | 0 |
| 冗余 | No |
| 产品系列 | Smart-UPS On-Line |
| 产品类型 | 不间断电源(UPS) |
| 产品认证 | CE |
|---|---|
| 标识 | CE标志 |
| 运行温度 | -25…55 °C |
| 贮存环境温度 | -20…60 °C |
| 存储高度 | 0…1015.9 m |
| IP 保护等级 | IP20 |
| 相对湿度 | 0…90 % |
| 存储相对湿度 | 0…90 % |
| 声响级别 | 50 dBA |
| 工作海拔 | 0...3333 ft |
| 运行时间 | |
|---|---|
| 电池类型 | 外部电池系统 |
| 可自动检测、可扩展的延时时间 | 1 |
| 预装电池 | 0 |
| 空电池槽 | 0 |
| 包装1:包装单位类型 | PCE |
|---|---|
| 个/公斤 | 1 |
| 包装1:高度 | 46 cm |
| 包装1:宽度 | 56 cm |
| 包装1:长度 | 32 cm |
| 包装重量 | 14 kg |
| SCC14 | 10731304336300 |
| 保修(月) | 36 |
|---|
公司名称:施耐德UPS电源销售公司
客服热线:400-612-6008
公司传真:400-612-6008-01
E-mail:schneider-ups@foxmail.com
公司地址:上海市奉贤区光泰路1688号